產品介紹
LBS-U2000融合通信指揮箱提供基于COFDM技術和MESH多跳自組網技術音視頻全雙工通話、集群通信、視頻回傳、多媒體調度、GIS調度等功能,同時亦也可依托衛星、微波、光纖、4G- LTE路由等傳輸鏈路與后方指揮中心建立回傳鏈路,保障音視頻互通;通過配套單屏便攜機/一機三屏便攜指揮臺可實現前后方聯動指揮和業務協同,形成救援一線&現場指揮所&后方指揮中心的多級聯動。

產品亮點
? 集成基于COFDM技術的Mesh自組網設備
? 集成了核心軟交換功能
? 融合了應急指揮調度業務系統
? 內置視頻監控融合系統平臺
? 供電單元采用UPS蓄電池組和發電機
? 指揮箱設備具備RJ45以太網口、HDMI/HD-SDI高清視頻輸入接口、FXS+FXO接口、話咪接口、EM接口等,以及提供WiFi無線接入、MESH自組網無線鏈路。
規格參數
核心網特性 |
項 目 | 描 述 |
軟交換平臺 | 最大支持500用戶處理能力 |
最大支持128路DSP通道,支持100路多級IVR,支持64路內置會議資源。 |
支持VoIP協議、支持窄帶協議、支持4G VoLTE |
網管統一集中管理 |
增值業務:指揮調度業務、應急預案業務、應急聯動通信業務等 |
Mesh無線特性 |
項 目 | 描 述 |
波形 | COFDM |
MIMO 技術 | 空分復用、空時編碼、接收分集;TX 波束成形,RX 波束成形 |
工作頻段 | 560~600/1415~1465MHz |
靈敏度 | -95dBm@5MHz |
數據速率 | 峰值 70Mbps (自適應) |
信道帶寬 | 5,10,20MHz |
調制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM( 自適應) |
輸出功率 | 2W/5W/10W |
單跳通訊距離 | ≥10km(視距)/復雜城市環境下3~5km |
網絡拓撲 | 無中心網絡、星型網,鏈式網,網格網等 |
語音編解碼 | G.711/G.722,PTT |
單跳延時 | 平均3ms@10MHz |
加密 | DES,AES128/256 可選 |
多跳能力 | 短報文可達15跳、語音可達7跳、視頻可達5跳以上 |
入網時間 | 系統啟動后8s入網 |
語音對講 | MIC,SP,PTT,GND |
LTE-CPE無線特性 |
項目 | 描 述 |
無線頻段 | TDD頻段 | LTE TDD: B38/B39/B40/41 |
FDD頻段 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
通信帶寬 | TDD頻段 | LTE-TDD:50Mbps/100Mbps |
FDD頻段 | LTE FDD:50M/150Mbps |
發射功率 | LTE:23 dBm |
靈敏度 | <-109dBm |
WLAN | 工作頻段:2.4GHz、5GHz;支持WIFI開關;支持SSID廣播開關 |
VPN | 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、MPPE、L2TP、GRE和IPSEC |
高清視頻編碼特性 |
項目 | 描 述 |
視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻輸入格式幀率 | HD-SDI:1080P25、1080P30、1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60 HDMI:UXGA(1600×1200)P60、1080P60、720P60、SXGA(1280×1024)P60、XGA(1024×768)P60 |
視頻編碼分辨率 | 1920*1080/1600*1200/1280*1024/1280*720/1024*768/704*576/352*288(根據不同視頻輸入接口而定) |
網絡協議 | 支持TCP/IP、UDP、IPv4、IPv6; 支持HTTP、RTP、RTSP、NFS、ISCSI、DHCP、NTP、SMTP、SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3、UPNP、SADP、PPPoE、DNS、FTP; 支持IP Server、Dyndns、PeanutHull、NO-IP 支持PSIA協議 |
服務器特性 |
項目 | 描 述 |
處理器 | 英特爾? 至強第5代 E5-2678 V3處理器 2.5Ghz主頻 12核24線程 |
散熱方式 | 風扇散熱 |
內存 | 32GB 寬溫內存 |
硬盤 | 512GB innodisk 寬溫SSD |
操作系統 | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux |
I/O接口 | USB: 4xUSB3.0 |
串口 | X1(1xRS232/422/485) |
顯示接口 | 1xVGA |
網絡 | 2×Intel 千兆以太網口 |
外設接口 |
?語音接口 | 4*E&M、1*FXS+1*FXO接口 |
SMA接口 | 9個標準SMA陰頭天線接口(3個4G口、6個WiFi口) |
射頻接口 | Mesh RF:2xN |
SIM卡槽 | 2個SIM卡槽 |
視頻輸入 | 1路HDMI/HD-SDI高清接口 |
以太網口 | 3*LAN口+1*WAN口千兆以太網 |
電源接口 | 1*AC 220V電源口;1*DC 48V電源口 |
其余 | RS232串口、GPS/BD接口、對講手嘜接口 |
開關 | AC和DC電源輸入通過開關分別獨立控制;Mesh開關獨立控制 |
其它 |
項目 | 描 述 |
環境參數 | 工作溫度:-20℃~+55℃;工作濕度:5%~95% RH |
儲存溫度:-40℃~+70℃;儲存濕度:5%~100% RH |
尺寸與重量 | 440mm(L)×176mm(W)×380mm(H)(不含掛耳和腳墊)約15Kg(不含天線部分) |
功耗 | ≤350W |
電源 | 220V AC供電 |
應用
搶險救援、消防指揮、森林防火、林區監控、人防 / 地震、電力巡檢、數字油田、無人機群、車隊互通、艦船編隊、海上通信、機場地勤、地鐵應急、公路建設、水文監測、移動采播、醫療等。?